| GF27.51-P-5200A | Übersicht Lamellenbestückung Bauzustand | 29.6.99 |
| |||
| Getriebe 722.600/619/660 | Getriebe 722.601/602/603/610 | Getriebe 722.604/606/609/617 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiblamellen | Stahllamellen | Reiblamellen | Stahllamellen | Reiblamellen | Stahllamellen | |
| K1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| K2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| K3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| B1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| B2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| B3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| KÜB | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Getriebe
722.605/607/608/611/614/616/618/ 662/664/699 |
Getriebe 722.665
|
Getriebe 722.620/621/624/626/627/628/630/
633/636/643/666 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiblamellen | Stahllamellen | Reiblamellen | Stahllamellen | Reiblamellen | Stahllamellen | |
| K1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| K2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| K3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| B1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| B2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| B3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| KÜB | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Getriebe
722.622/623/625/631/632/663/669 |
Getriebe 722.629/634/661
| |||
|---|---|---|---|---|
| Reiblamellen | Stahllamellen | Reiblamellen | Stahllamellen | |
| K1 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| K2 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| K3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| B1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| B2 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| B3 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| KÜB | 2 | 3 | 2 | 3 |